Selamat Bergabung kembali bersama angkanet dalam room Prediksi HK Lottery 4D. Untuk kenyamanan dalam berprediksi, kami melarang adanya posting nomor WA, Web atau FB. Angkanet juga tidak pernah menjual prediksi, software, atau aplikasi togel lainnya. Berprediksilah secara damai dan elegan. Terima kasih telah menjadi pengunjung setia angkanet
Result Hongkong Lottery terbaru |
---|
Tanggal 29-11-2024 |
1 2 8 2 |
Selamat untuk yang Jackpot!!! |
Prediksi HK Lottery 4D Kamis, 21-11-2024 Merupakan Prediksi Otomatis yang menggabungkan Metode Kalender Togel Dengan LN Generator yang akurasi prediksinya sudah kita ketahui bersama. Jadi harap Maklum Jika kadang meleset Prediksi HK Lottery 4D kita. Jadikan ini sebagai perbandingan saja dan tetap Utamakan karya sendiri
Prediksi HK Lottery 4D Kamis, 21-11-2024 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Pahing |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 80-00 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 4567890 1234567 1234890 0123569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3576024 4567801 1397046 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 123689 245670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245670 1345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 09 10 18 19 20 21 29 31 32 40 42 43 49 50 51 53 60 61 62 63 64 65 71 72 73 74 75 76 82 83 84 85 87 93 95 96 98 |
LN Utama 23 | |
LN Cadangan 34 |
Prediksi Ini Berubah secara otomatis sesuai hari dan result pasaran masing-masing. Untuk melihat prediksi sebelumnya klik tombol nomor hitam diatas
ekor 09861
:scratch: :scratch: :scratch:
HK MINGGU
37 One Hole
:rose: π
919*991* :fly:
P399 432d
sexs bebas “3344
croot ah.. :yahoo:
sah “7299” lumayan buat hk :good:
P4 mbh
9764 5702 6376 3300 1057 6143 40841 2 4881 6217 4023 7982 82139 9 6882 1978 4293 83206 30 1393 6354 47737 04 3226 73616 7 96701 81 9 049 8 726 7 9057 7116 Xx91
2706 7683 0312 8157 9133 4368 8388
5831 3253 9324 7563 4935 3018 0979
1160 1307 9629 6487 8931 2519 7815
5760 5391 4438 0658 5522 9934 5195
3244 4189 6943 3891 5003 2837 0092
0250 86
3559 2207 9867 4857 6084 3941 6406
7880 1836 1542 7483 2534 8011 1637
7846 2494 6229 3470 7055 5997 1129
9800 1242 0162 6950 3094 2236 2854
9756 7617 72
3069 8447 2072 9714 6740 1407 2183
2966 7101 9450 6388 8728 4465 2670
9590 0121 6287 3662 5027 7830 1076
2503 0314 7989 9148 5890 4410 5933
8228 3035 2801 9
0951 3315 5187 2585 7412 4124 1842
8293 3052 6438 2089 2322 9147 1531
0946 3352 3996 5877 0838 9353 5686
0763 3260 7624 6971 4916 9447 2764
7076 3540 1630 4887 6
5752 8892 8138 0340 9012 7496 2601
9089 3723 8350 6008 9862 1920 5084
3605 9149 4492 0225 7956 8040 9171
3968 5290 6104 8029 0353 7609 2488
3520 7262 0725 2442 3935 52
3326 5805 1634 8450 0636 6182 1926
7568 2944 7892 4020 9656 3212 2784
5838 0378 6760 8456 3965 1280 6034
8296 7122 4533 0461 9070 1393 4118
5985 0549 8074 0963 5305 1490 76
3843 65
.
deapan :
,, ” 41 ” 49 ” ,,
.
belakng :
,, ” 91 ” 98 ” ,,
.
:wacko:
:mail: :mail: :mail:
Invest 64 LN
00*01*02*03*
04*06*07*08*
09*10*11*13*
14*15*17*21*
23*24*25*27*
28*29*30*31*
32*35*37*39*
40*41*42*45*
46*47*48*51*
52*53*54*55*
58*59*62*64*
66*69*71*72*
73*75*76*77*
79*81*83*86*
87*88*89*91*
94*95*97*99*
00*01*02*03*04*
10*11*13*14*15*
000*001*002*003*004*010*011*013*014*015*
700*701*702*703*704*710*711*713*714*715*
900*901*902*903*904*910*911*913*914*915*
600*601*602*603*604*
0000*0001*0002*0003*0004*0010*0011*0013*0014*0015*
0700*0701*0702*0703*0704*0710*0711*0713*0714*0715*
2000*2001*2002*2003*2004*2010*2011*2013*2014*2015*
3000*3001*3002*3003*3004*3010*3011*3013*3014*3015*
3700*3701*3702*3703*3704*3710*3711*3713*3714*3715*
6900*6901*6902*6903*6904*6910*6911*6913*6914*6915*
7000*7001*7002*7003*7004*7010*7011*7013*7014*7015*
7700*7701*7702*7703*7704*7710*7711*7713*7714*7715*
7900*7901*7902*7903*7904*7910*7911*7913*7914*7915*
9700*9701*9702*9703*9704*9710*9711*9713*9714*9715*
9900*9901*9902*9903*9904*9910*9911*9913*9914*9915*
2600*2601*2602*2603*2604*
3600*3601*3602*3603*3604*
6600*6601*6602*6603*6604*
TTM 3
20*42*64
…
Ups
HK MINGGU
37ONE HOLE
π π π
5621 5801 9969 5495 0838 8507 1510
8064 9740 0195 6922 5019 2853 3598
7441 0284 7076 6632 1068 4904 1772
8311 4283 1748 6084 7620 4011 9871
2308 0667 9716 7079 3107 6946 8577
0275 5339 8891 4203 7814 5748 2520
2023 9565 5186 2005 7637 9678 4799
8671 1659 3387 9677 9848 2712 0551
9764 5702 6376 3300 1057 6143 4084
2706 7683 0312 8157 9133 4368 8388
5831 3253 9324 7563 4935 3018 0979
1160 1307 9629 6487 8931 2519 7815
5760 5391 4438 0658 5522 9934 5195
3244 4189 6943 3891 5003 2837 0092
0250 8612 4881 6217 4023 7982 8213
3559 2207 9867 4857 6084 3941 6406
7880 1836 1542 7483 2534 8011 1637
7846 2494 6229 3470 7055 5997 1129
9800 1242 0162 6950 3094 2236 2854
9756 7617 7299 6882 1978 4293 8320
3069 8447 2072 9714 6740 1407 2183
2966 7101 9450 6388 8728 4465 2670
9590 0121 6287 3662 5027 7830 1076
2503 0314 7989 9148 5890 4410 5933
8228 3035 2801 9630 1393 6354 4773
0951 3315 5187 2585 7412 4124 1842
8293 3052 6438 2089 2322 9147 1531
0946 3352 3996 5877 0838 9353 5686
0763 3260 7624 6971 4916 9447 2764
7076 3540 1630 4887 6704 3226 7361
5752 8892 8138 0340 9012 7496 2601
9089 3723 8350 6008 9862 1920 5084
3605 9149 4492 0225 7956 8040 9171
3968 5290 6104 8029 0353 7609 2488
3520 7262 0725 2442 3935 5267 9670
3326 5805 1634 8450 0636 6182 1926
7568 2944 7892 4020 9656 3212 2784
5838 0378 6760 8456 3965 1280 6034
8296 7122 4533 0461 9070 1393 4118
5985 0549 8074 0963 5305 1490 7618
3843 6519 0498 7267 9057 7116 xx27
Ai.6034
HK MINGGU
60*61*62*65*67*68*06*16*26*56*76*86
TOP
60*06
63*36
Twin
66
SALAM SEMOGA HOKII
info ekor jitu lur