Banyak orang percaya hari dan tanggal mempunyai kekuatan tertentu, demikian juga dalam dunia angka, masyarakat jawa kususnya percaya bahwa ada angka dominan dalam setiap pasaran dan penanggalan. berikut ini kalender togel merangkum beberapa sumber tentang itu dan dikemas dalam bentuk kalender togel abadi.
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg |
---|---|---|---|---|---|---|
25Legi 34589 24-44 | 26Pahing 03789 80-00 | 27Pon 01579 46-66 | 28Wage 34789 16-36 | 29Kliwon 01689 64-84 | 30Legi 01259 24-44 | 1Pahing 01259 80-00 |
2Pon 24678 46-66 | 3Wage 12347 16-36 | 4Kliwon 01259 64-84 | 5Legi 01259 24-44 | 6Pahing 01278 80-00 | 7Pon 05489 46-66 | 8Wage 01269 16-36 |
9Kliwon 12379 64-84 | 10Legi 02589 24-44 | 11Pahing 34789 80-00 | 12Pon 23458 46-66 | 13Wage 02479 16-36 | 14Kliwon 01278 64-84 | 15Legi 14567 24-44 |
16Pahing 23489 80-00 | 17Pon 25678 46-66 | 18Wage 34890+ 16-36 | 19Kliwon 13567 64-84 | 20Legi 24678 24-44 | 21Pahing 01378 80-00 | 22Pon 25678 46-66 |
23Wage 34569 16-36 | 24Kliwon 35789 64-84 | 25Legi 02348 24-44 | 26Pahing 23678 80-00 | 27Pon 35789 46-66 | 28Wage 23489 16-36 | 29Kliwon 67890 64-84 |
30Legi 04589 24-44 | 31Pahing 04589 80-00 | 1Pon 34589 46-66 | 2Wage 03789 16-36 | 3Kliwon 01579 64-84 | 4Legi 34789 24-44 | 5Pahing 01689 80-00 |
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut