Selamat Bergabung kembali bersama angkanet dalam room Prediksi HK Lottery 4D. Untuk kenyamanan dalam berprediksi, kami melarang adanya posting nomor WA, Web atau FB. Angkanet juga tidak pernah menjual prediksi, software, atau aplikasi togel lainnya. Berprediksilah secara damai dan elegan. Terima kasih telah menjadi pengunjung setia angkanet
Result Hongkong Lottery terbaru |
---|
Tanggal 24-11-2024 |
2 8 2 3 |
Selamat untuk yang Jackpot!!! |
Prediksi HK Lottery 4D Selasa, 12-11-2024 Merupakan Prediksi Otomatis yang menggabungkan Metode Kalender Togel Dengan LN Generator yang akurasi prediksinya sudah kita ketahui bersama. Jadi harap Maklum Jika kadang meleset Prediksi HK Lottery 4D kita. Jadikan ini sebagai perbandingan saja dan tetap Utamakan karya sendiri
Prediksi HK Lottery 4D Selasa, 12-11-2024 | |
---|---|
Pasaran | Selasa Pon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13567 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1237890 4567890 1234567 0236789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2465913 3456790 0359264 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234780 134569 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235678 1245690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 06 07 09 10 18 19 20 21 29 30 31 32 42 43 50 51 53 54 61 62 64 71 72 73 74 75 76 82 83 84 85 86 87 93 94 95 96 98 |
LN Utama 23 | |
LN Cadangan 34 |
Prediksi Ini Berubah secara otomatis sesuai hari dan result pasaran masing-masing. Untuk melihat prediksi sebelumnya klik tombol nomor hitam diatas
Poltar hk
12345
54321
43521
51423@5000=300000Ć5000 discon aja Moga paus
Hanjar bandor
Colok bebas (5)300000
LANJUT HK š
17___20
Jp gak nanti malam adu samaa bandar
3520 7262 0725 2442 3935 5267 9670
3326 5805 1634 8450 0636 6182 1926
7568 2944 7892 4020 9656 3212 2784
5838 0378 6760 8456 3965 1280 6034
8296 7122 4533 0461 9070 1393 4118
5985 0549 8074 0963 5305 1490 7618
3843 6519 0498 Xxx3
7076 3540 1630 4887 6704 3226 7361
5752 8892 8138 0340 9012 7496 2601
9089 3723 8350 6008 9862 1920 5084
3605 9149 4492 0225 7956 8040 9171
3968 5290 6104 8029 0353 7609 2488
3520 7262 0725 2442 3935 5267 9670
3326 5805 1634 8450 0636 6182 1926
7568 2944 7892 4020 9656 3212 2784
5838 0378 6760 8456 3965 1280 6034
8296 7122 4533 0461 9070 1393 4118
5985 0549 8074 0963 5305 1490 7618
3843 6519 0498 X3x3
TOP 4D -> _4503_4303_4383_4583_š„
TOP 2D -> š„_03_02_05_83_š„
š„MJPš„
5838 0378 6760 8456 3965 1280 6034
8296 7122 4533 0461 9070 1393 4118
5985 0549 8074 0963 5305 1490 7618
3843 6519 0498 Xxx3
:mail:
00*01*02*03*04*06*07*08*
10*11*13*14*15*16*17*21*
23*24*25*27*28*29*30*31*
32*35*37*39*40*41*42*45*
46*47*48*51*52*53*54*55*
57*58*59*62*63*64*66*67*
69*71*72*73*75*76*77*79*
81*86*87*89*91*94*95*97*99*
AK MINGGUAN:7801256
AK HARIAN :9023467
*****************
Ai MINGGUAN 25789
Ai MINGGUAN 89621
Ai HARIAN 0348
Ai HARIAN 01268
Hongkong, Kamis ā 29 Agustus 2024
* Nomor Arisan Lama Banget Bandot *
32*45*39*75
* Nomor Arisan Baru Bandot *
00*06*07*11*17*21*27*37*41*55
57*59*66*69*72*83*94*97*99
Pasang BBFS/CBMN =>> 0124589
Hongkong, Kamis ā 29 Agustus 2024
6617 7153 4502 0721 9372 2830 4298
1580 3044 0703 5356 1603 6025 3862
7348 1653 3461 5604 5247 0874 2418
9097 2416 6923 8788 8651 2703 5894
4361 7430 0954 1384 8690 9622 3879
6840 2367 5227 7303 9734 0421 4263
1479 2001 6755 3629 5543 9476 7434
2494 8310 0503 6937 4069 0508 1909
8173 3847 5277 0536 6375 2704 9460
4546 8396 3684 5433 0851 1367 8748
2070 6907 2393 8628 9053 3274 5635
7545 9780 9446 5968 2800 7627 0472
9987 1265 0791 3144 7595 1906 0059
6547 4278 8159 7934 2440 9083 1735
2161 5640 1272 0420 8268 3841 6950
4284 2604 9595 8302 0148 2542 7119
0733 7659 1410 3790 8954 0026 3275
6908 5087 6862 7970 5480 2849 6152
4514 2946 4234 9471 2616 7245 9314
1081 8805 3138 8092 9076 5850 3694
6212 2060 7526 0432 7757 4608 9297
5621 5801 9969 5495 0838 8507 1510
8064 9740 0195 6922 5019 2853 3598
7441 0284 7076 6632 1068 4904 1772
8311 4283 1748 6084 7620 4011 9871
2308 0667 9716 7079 3107 6946 8577
0275 5339 8891 4203 7814 5748 2520
2023 9565 5186 2005 7637 9678 4799
8671 1659 3387 9677 9848 2712 0551
9764 5702 6376 3300 1057 6143 4084
2706 7683 0312 8157 9133 4368 8388
5831 3253 9324 7563 4935 3018 0979
1160 1307 9629 6487 8931 2519 7815
5760 5391 4438 0658 5522 9934 5195
3244 4189 6943 3891 5003 2837 0092
0250 8612 4881 6217 4023 7982 8213
3559 2207 9867 4857 6084 3941 6406
7880 1836 1542 7483 2534 8011 1637
7846 2494 6229 3470 7055 5997 1129
9800 1242 0162 6950 3094 2236 2854
9756 7617 7299 6882 1978 4293 8320
3069 8447 2072 9714 6740 1407 2183
2966 7101 9450 6388 8728 4465 2670
9590 0121 6287 3662 5027 7830 1076
2503 0314 7989 9148 5890 4410 5933
8228 3035 2801 9630 1393 6354 4773
0951 3315 5187 2585 7412 4124 1842
8293 3052 6438 2089 2322 9147 1531
0946 3352 3996 5877 0838 9353 5686
0763 3260 7624 6971 4916 9447 2764
7076 3540 1630 4887 6704 3226 7361
5752 8892 8138 0340 9012 7496 2601
9089 3723 8350 6008 9862 1920 5084
3605 9149 4492 0225 7956 8040 9171
3968 5290 6104 8029 0353 7609 2488
3520 7262 0725 2442 3935 5267 9670
3326 5805 1634 8450 0636 6182 1926
7568 2944 7892 4020 9656 3212 2784
5838 0378 6760 8456 3965 1280 6034
8296 7122 4533 0461 9070 1393 4118
5985 0549 8074 0963 5305 1490 7618
3843 6519 0498 xxxx
:scratch: :scratch: :scratch:
6050
O50
50
:nyebur:
:whistle:
:scratch:
:heart:
Moga JP/WD
KAMIS, 29 / 08 / 24
šš°šš°šš°
ā¢
š„ 56 ~ 58 ~ 65 ~ 66 š„
š„ 68 ~ 85 ~ 86 ~ 88 š„
ā¢
ā¢
:fly: :fly: :fly:
Sidney 1xkedip paus
:good: :good: :good: