Banyak orang percaya hari dan tanggal mempunyai kekuatan tertentu, demikian juga dalam dunia angka, masyarakat jawa kususnya percaya bahwa ada angka dominan dalam setiap pasaran dan penanggalan. berikut ini kalender togel merangkum beberapa sumber tentang itu dan dikemas dalam bentuk kalender togel abadi.
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg |
---|---|---|---|---|---|---|
28Pon 01259 46-66 | 29Wage 01259 16-36 | 30Kliwon 01278 64-84 | 31Legi 05489 24-44 | 1Pahing 01269 80-00 | 2Pon 12379 46-66 | 3Wage 02589 16-36 |
4Kliwon 34789 64-84 | 5Legi 23458 24-44 | 6Pahing 02479 80-00 | 7Pon 01278 46-66 | 8Wage 14567 16-36 | 9Kliwon 23489 64-84 | 10Legi 25678 24-44 |
11Pahing 34890+ 80-00 | 12Pon 13567 46-66 | 13Wage 24678 16-36 | 14Kliwon 01378 64-84 | 15Legi 25678 24-44 | 16Pahing 34569 80-00 | 17Pon 35789 46-66 |
18Wage 02348 16-36 | 19Kliwon 23678 64-84 | 20Legi 35789 24-44 | 21Pahing 23489 80-00 | 22Pon 67890 46-66 | 23Wage 04589 16-36 | 24Kliwon 04589 64-84 |
25Legi 34589 24-44 | 26Pahing 03789 80-00 | 27Pon 01579 46-66 | 28Wage 34789 16-36 | 29Kliwon 01689 64-84 | 30Legi 01259 24-44 | 1Pahing 01259 80-00 |
2Pon 24678 46-66 | 3Wage 12347 16-36 | 4Kliwon 01259 64-84 | 5Legi 01259 24-44 | 6Pahing 01278 80-00 | 7Pon 05489 46-66 | 8Wage 01269 16-36 |
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut