Selamat Bergabung kembali bersama angkanet dalam room Prediksi Sydney Lottery 4D. Untuk kenyamanan dalam berprediksi, kami melarang adanya posting nomor WA, Web atau FB. Angkanet juga tidak pernah menjual prediksi, software, atau aplikasi togel lainnya. Berprediksilah secara damai dan elegan. Terima kasih telah menjadi pengunjung setia angkanet
Result Sydney Lottery terbaru |
---|
Tanggal 30-11-2024 |
8 7 0 4 |
Selamat untuk yang Jackpot!!! |
Prediksi Sydney Lottery 4D Senin, 11-11-2024 Merupakan Prediksi Otomatis yang menggabungkan Metode Kalender Togel Dengan LN Generator yang akurasi prediksinya sudah kita ketahui bersama. Jadi harap Maklum Jika kadang meleset Prediksi Sydney Lottery 4D kita. Jadikan ini sebagai perbandingan saja dan tetap Utamakan karya sendiri
Prediksi Sydney Lottery 4D Senin, 11-11-2024 | |
---|---|
Pasaran | Senin Pahing |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34890 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 80-00 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1267890 3456789 1234560 0134789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4687135 5678912 2157068 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 246789 135890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234789 1256780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 08 09 10 16 17 19 20 27 28 30 31 32 37 38 39 40 41 42 43 48 49 50 51 52 54 59 60 62 63 65 74 75 76 85 86 87 96 97 98 |
LN Utama 20 | |
LN Cadangan 34 |
Prediksi Ini Berubah secara otomatis sesuai hari dan result pasaran masing-masing. Untuk melihat prediksi sebelumnya klik tombol nomor hitam diatas
SD
FULLSET π 34689 + 25 π
TOP π 34689 π
:yahoo:
SDY6
Jgn Lemes & Jgn Loyooo…
Gebuug Biji
:yahoo:
Loba jasa genep dut, kumaha eta mawana π€
Gebug wae jumlah 6 na dang…π
TIKUS
Naaah itu yg harus di Geboott..π
9930 2067 8812 7335 5434 2267 4478
0989 8123 4786 8395 3519 7847 2704
8977 4152 1574 4753 5488 0339 7495
2650 9884 1719 3985 0365 6192 4091
8618 5460 1486 6512 4292 0159 6528
8306 2562 1390 0658 7581 5097 6876
1913 6178 4185 3711 8341 6836 9367
0171 3022 Xxx6
0918 7154 4546 3274 6388 2815 0979
8153 9071 2483 8957 6976 1315 5782
5340 1228 4823 8050 2538 1759 5088
8076 1082 0166 6804 7890 3212 8673
3059 1946 5631 1865 3097 6743 4549
8837 1505 7061 2446 5613 4863 0389
9070 6726 7853 0181 8074 4225 5109
9930 2067 8812 7335 5434 2267 4478
0989 8123 4786 8395 3519 7847 2704
8977 4152 1574 4753 5488 0339 7495
2650 9884 1719 3985 0365 6192 4091
8618 5460 1486 6512 4292 0159 6528
8306 2562 1390 0658 7581 5097 6876
1913 6178 4185 3711 8341 6836 9367
0171 3022 Xx-8-
9930 2067 8812 7335 5434 2267 4478
0989 8123 4786 8395 3519 7847 2704
8977 4152 1574 4753 5488 0339 7495
2650 9884 1719 3985 0365 6192 4091
8618 5460 1486 6512 4292 0159 6528
8306 2562 1390 0658 7581 5097 6876
1913 6178 4185 3711 8341 6836 9367
0171 3022 Xx49
CAD -> _49_
9930 2067 8812 7335 5434 2267 4478
0989 8123 4786 8395 3519 7847 2704
8977 4152 1574 4753 5488 0339 7495
2650 9884 1719 3985 0365 6192 4091
8618 5460 1486 6512 4292 0159 6528
8306 2562 1390 0658 7581 5097 6876
1913 6178 4185 3711 8341 6836 9367
0171 3022 Xx46
TOP 2D ->π₯ ROSSI _46_ π₯
0918 7154 4546 3274 6388 2815 0979
8153 9071 2483 8957 6976 1315 5782
5340 1228 4823 8050 2538 1759 5088
8076 1082 0166 6804 7890 3212 8673
3059 1946 5631 1865 3097 6743 4549
8837 1505 7061 2446 5613 4863 0389
9070 6726 7853 0181 8074 4225 5109
9930 2067 8812 7335 5434 2267 4478
0989 8123 4786 8395 3519 7847 2704
8977 4152 1574 4753 5488 0339 7495
2650 9884 1719 3985 0365 6192 4091
8618 5460 1486 6512 4292 0159 6528
8306 2562 1390 0658 7581 5097 6876
1913 6178 4185 3711 8341 6836 9367
0171 3022 Xx4x
86*68
Twin : 33
3386…
7986…
5086…
4665*4629*6580
SD RABU 04 09 24
6192 : 6801 Ai 6192 : 6791 Ai
4091 : 1356 Ai 4091 : 8913 Ai
8618 : 1356 Ai 8618 : 0135 Ai
5460 : 2467 Ai 5460 : 6791 Ai
1486 : 9134 Ai 1486 : 9024 Ai
6512 : 4689 Ai 6512 : 9024 Ai
4292 : 1356 Ai 4292 : 4579 Ai
0159 : 7912 Ai 0159 : 7802 Ai
6528 : 2467 Ai 6528 : 5680 Ai
8306 : 7912 Ai 8306 : 2357 Ai
2562 : 6801 Ai 2562 : 5680 Ai
1390 : 5790 Ai 1390 : 8913 Ai
0658 : 7912 Ai 0658 : 0135 Ai
7581 : 7912 Ai 7581 : 7802 Ai
5097 : 6801 Ai 5097 : 5680 Ai
6876 : 6801 Ai 6876 : 1246 Ai
1913 : 7912 Ai 1913 : 6791 Ai
6178 : 0245 Ai 6178 : 7802 Ai
4185 : 7912 Ai 4185 : 0135 Ai
3711 : 2467 Ai 3711 : 0135 Ai
8341 : 1356 Ai 8341 : 0135 Ai
6836 : 4689 Ai 6836 : 3468 Ai
9367 : 9134 Ai 9367 : 2357 Ai
0171 : 7912 Ai 0171 : 2357 Ai
3022 : 4689 Ai 3022 : 6791 Ai
——-
#69 v ??
48 v 17 BB
06*09*16*19*46*49*
60*61*64*90*91*94*
14*18*41*47*
74*78*81*87*
———–
CT 7 DIGIT
4568031
8912476
0124597
3456891
9023587
0124567
7823654
6790154
3567891
4569210
As : 0235678
Cop : 0123678
Kep : 0134579
Ekor : 0125689
Harian
6528 : 890 Ai 6528 : 340 Ai
8306 : 123 Ai 8306 : 562 Ai
2562 : 890 Ai 2562 : 017 Ai
1390 : 567 Ai 1390 : 895 Ai
0658 : 012 Ai 0658 : 895 Ai
7581 : 567 Ai 7581 : 784 Ai
5097 : 678 Ai 5097 : 784 Ai
6876 : 901 Ai 6876 : 340 Ai
1913 : 890 Ai 1913 : 673 Ai
6178 : 789 Ai 6178 : 451 Ai
4185 : 901 Ai 4185 : 017 Ai
3711 : 234 Ai 3711 : 784 Ai
8341 : 123 Ai 8341 : 906 Ai
6836 : 678 Ai 6836 : 673 Ai
9367 : 901 Ai 9367 : 017 Ai
0171 : 012 Ai 0171 : 128 Ai
3022 : 901 Ai 3022 : 340 Ai
————-
#0 v ??
————–
Mingguan
9412 : 248 Ai 9412 : 934 Ai
6449 : 571 Ai 6449 : 934 Ai
4474 : 571 Ai 4474 : 489 Ai
6197 : 804 Ai 6197 : 156 Ai
7854 : 460 Ai 7854 : 267 Ai
6016 : 460 Ai 6016 : 601 Ai
1763 : 915 Ai 1763 : 489 Ai
7741 : 682 Ai 7741 : 712 Ai
8252 : 460 Ai 8252 : 045 Ai
4546 : 359 Ai 4546 : 378 Ai
2483 : 682 Ai 2483 : 712 Ai
4823 : 460 Ai 4823 : 601 Ai
0166 : 359 Ai 0166 : 601 Ai
5631 : 682 Ai 5631 : 712 Ai
7061 : 137 Ai 7061 : 156 Ai
7853 : 571 Ai 7853 : 601 Ai
8812 : 248 Ai 8812 : 489 Ai
4786 : 460 Ai 4786 : 045 Ai
1574 : 571 Ai 1574 : 156 Ai
1719 : 026 Ai 1719 : 378 Ai
1486 : 460 Ai 1486 : 590 Ai
1390 : 682 Ai 1390 : 156 Ai
4185 : 571 Ai 4185 : 045 Ai
————–
01349
01457
#014 v
39 v 57
————-
#5 v ??
kalau hokky ga kemana
test nekat x seharga sebotol anggur merah
05*50*
06*60*
CUCOK
Cucok rawa
SDY
6789#1789
Bb 16789 :wacko:
Gak tau posting kang, nandi wae
Topo nduwur gunung π€£
Wkwkw bner kta kang oke gas lur tonpo dgunung kembar π
Sydnei Rabu
30.60.90.81.12.42.63.93.24.
15.45.75.36.87.18.48.78.99.
Top : 63.93.99.
04.09.2024
Poltar :
4 putaran patah :
K 134567
E 0123459
jadiin angka mati aja atau am
7x
x2
————–
#3
245
016
————
#27
468
015
———–
AM
7x
x2
———–
73*32
———-
#2678 vs kmt 0145
#0478 vs kmt126
#78 vs1
045 vs 26
71*81
02*06*42*46*52*56
—————–
UPS
Cambodia Ai 48
Line Shio
On
38*74*86*98*17*53*77*89*18*30*78*08*32*68*80*33*57*81*93
lmh/Cad 1
13*37*73*85*97*03*27*39*63*75*87*07*31*43*67*79
off / Cad 2
28*76*88*34*58*70*82*23*35*47*71*83*36*48*72*84
βkopi panas :mail:
wd cm aja udah 16.000.000 apa lgi …π₯±
8838 sahhhh
seumur umur baru aja dapet rekor wd cm sampe 16.000.000. cayang cb 3.ππ½
Hahhhhj
moga WD lagi mbah :good:
Pamer dia mah.. sawer k gak hoho
Invest 64 LN
00*01*02*03*
05*07*08*09*
10*14*15*16*
17*20*21*23*
24*25*26*27*
29*30*31*32*
33*34*35*37*
38*40*42*43*
44*45*46*47*
48*49*51*54*
55*56*57*61*
63*64*66*68*
69*70*72*73*
75*79*80*82*
83*87*89*93*
94*96*98*99*
00*01*02*03*
05*07*08*09*
10*14*15*16*
17*20*21*23*
24*25*26*27*
29*30*31*32*
33*34*35*37*
38*40*42*43*
44*45*46*47*
48*49*51*54*
55*56*57*61*
63*64*66*68*
69*70*72*73*
75*79*80*82*
83*87*89*93*
94*96*98*99*