Selamat Bergabung kembali bersama angkanet dalam room Prediksi Sydney Lottery 4D. Untuk kenyamanan dalam berprediksi, kami melarang adanya posting nomor WA, Web atau FB. Angkanet juga tidak pernah menjual prediksi, software, atau aplikasi togel lainnya. Berprediksilah secara damai dan elegan. Terima kasih telah menjadi pengunjung setia angkanet
Result Sydney Lottery terbaru |
---|
Tanggal 23-11-2024 |
9 8 7 5 |
Selamat untuk yang Jackpot!!! |
Prediksi Sydney Lottery 4D Kamis, 31-10-2024 Merupakan Prediksi Otomatis yang menggabungkan Metode Kalender Togel Dengan LN Generator yang akurasi prediksinya sudah kita ketahui bersama. Jadi harap Maklum Jika kadang meleset Prediksi Sydney Lottery 4D kita. Jadikan ini sebagai perbandingan saja dan tetap Utamakan karya sendiri
Prediksi Sydney Lottery 4D Kamis, 31-10-2024 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Legi |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 05489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345678 1234590 1267890 1234578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6809357 7890134 4357026 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234689 156790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456890 2345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 06 07 08 09 10 15 16 17 18 19 21 26 27 28 29 30 32 37 39 41 42 43 52 53 54 63 64 65 75 76 83 84 86 87 94 95 97 |
LN Utama 20 | |
LN Cadangan 35 |
Prediksi Ini Berubah secara otomatis sesuai hari dan result pasaran masing-masing. Untuk melihat prediksi sebelumnya klik tombol nomor hitam diatas
Sidney
Iseng iseng…. Onok modal
95,98,85….bb aman
01,02,12….cadangan….bb aman
Wis iku aeeee… Semoga onok hokine…
Suwun mbah PR… Room nyaaaa
0339….kok gak gelem 89 opo 59 ndoooot
Asu, jaran, petek, bebek, kecoak, jancooook ndoooot
Rungkad….. :yahoo: :yahoo: :yahoo:
73*74*78*32*42*82*71*72*52
7474*474*471*472*74xsewu
astkra
2294 + 5
ππ
45589
432d
UPS (Utamakan Punya Saldo)
B-)
7980
SDY SABTU
60*61*62*63*64*65*66*67*68*69
06*16*26*36*46*56*76*86*96
TOP
67*76*66
SALAM SEMOGA HOKII
semoga berjaya kembali di Sydney siang ini
64 75
π π π π
:good: :good:
SD SABTU 03 08 24
5109 : 7239 – 7358 : Ai
9930 : 4906 – 6247 : Ai
2067 : 0562 – 5136 : Ai
8812 : 1673 – 7358 : Ai
7335 : 6128 – 2803 : Ai
5434 : 6128 – 0681 : Ai
2267 : 9451 – 4025 : Ai
4478 : 7239 – 9570 : Ai
0989 : 7239 – 3914 : Ai
8123 : 6128 – 9570 : Ai
4786 : 3895 – 0681 : Ai
8395 : 1673 – 6247 : Ai
3519 : 6128 – 0681 : Ai
7847 : 3895 – 2803 : Ai
2704 : 1673 – 3914 : Ai
8977 : 0562 – 5136 : Ai
4152 : 5017 – 9570 : Ai
1574 : 6128 – 0681 : Ai
4753 : 6128 – 4025 : Ai
5488 : 5017 – 0681 : Ai
——–
56*65*
06*60*
14*18*41*46*48*56*64*65*81*84*
15*51*19*69*91*96*06*60*58*85*
————-
CT 7 DIGIT
2346781
9023487
7891364
2345780
9012356
9012357
7812654
2356798
6789142
1234679
5109 : 1893 – 5916 : A/C
9930 : 2904 – 8249 : A/C
2067 : 6348 – 8249 : A/C
8812 : 1893 – 1572 : A/C
7335 : 7459 – 4805 : A/C
5434 : 2904 – 6027 : A/C
2267 : 4126 – 3794 : A/C
4478 : 9671 – 6027 : A/C
0989 : 8560 – 5916 : A/C
8123 : 6348 – 1572 : A/C
4786 : 8560 – 9350 : A/C
8395 : 7459 – 5916 : A/C
3519 : 1893 – 1572 : A/C
7847 : 5237 – 7138 : A/C
2704 : 9671 – 7138 : A/C
8977 : 3015 – 1572 : A/C
4152 : 4126 – 7138 : A/C
1574 : 5237 – 3794 : A/C
4753 : 7459 – 0461 : A/C
5488 : 1893 – 3794 : A/C
——-
5109 : 9570 – 9451 : C/K
9930 : 0681 – 1673 : C/K
2067 : 0681 – 9451 : C/K
8812 : 3914 – 7239 : C/K
7335 : 7358 – 2784 : C/K
5434 : 6247 – 0562 : C/K
2267 : 6247 – 1673 : C/K
4478 : 8469 – 8340 : C/K
0989 : 6247 – 2784 : C/K
8123 : 0681 – 7239 : C/K
4786 : 9570 – 9451 : C/K
8395 : 7358 – 5017 : C/K
3519 : 6247 – 9451 : C/K
7847 : 0681 – 7239 : C/K
2704 : 7358 – 5017 : C/K
8977 : 5136 – 5017 : C/K
4152 : 5136 – 9451 : C/K
1574 : 5136 – 9451 : C/K
4753 : 4025 – 9451 : C/K
5488 : 6247 – 8340 : C/K
——–
nitip
25
15
π π :good: