Selamat Bergabung kembali bersama angkanet dalam room Prediksi HK Lottery 4D. Untuk kenyamanan dalam berprediksi, kami melarang adanya posting nomor WA, Web atau FB. Angkanet juga tidak pernah menjual prediksi, software, atau aplikasi togel lainnya. Berprediksilah secara damai dan elegan. Terima kasih telah menjadi pengunjung setia angkanet
Result Hongkong Lottery terbaru |
---|
Tanggal 28-11-2024 |
4 1 1 7 |
Selamat untuk yang Jackpot!!! |
Prediksi HK Lottery 4D Minggu, 10-11-2024 Merupakan Prediksi Otomatis yang menggabungkan Metode Kalender Togel Dengan LN Generator yang akurasi prediksinya sudah kita ketahui bersama. Jadi harap Maklum Jika kadang meleset Prediksi HK Lottery 4D kita. Jadikan ini sebagai perbandingan saja dan tetap Utamakan karya sendiri
Prediksi HK Lottery 4D Minggu, 10-11-2024 | |
---|---|
Pasaran | Minggu Legi |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 25678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 24-44 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234567 1234890 1567890 2345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7910468 8901245 5179408 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 234789 135690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346789 1235670 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 06 07 09 10 15 17 18 20 21 29 30 31 32 41 42 43 53 54 61 62 64 65 72 73 75 82 83 84 85 86 87 93 94 95 96 97 98 |
LN Utama 22 | |
LN Cadangan 31 |
Prediksi Ini Berubah secara otomatis sesuai hari dan result pasaran masing-masing. Untuk melihat prediksi sebelumnya klik tombol nomor hitam diatas
Saya main paramatic play di https://www.pintuvip4dp.com/wapsecure.html habis 7 juta ngga dapet chasback dan trun rover… Ada yang bisa jelasin hitungan chasback dan trun rover bagaimana
Mungkin kamu habis menang 15juta trus kalah lagi 7juta ya gak dapat bro…kalo casbak itu murni total kekalahan+turn over aku pernah dapat 225.000 sminggu gak itung kalahnya brapa kalo casbackku segitu…biasanya dikasih tiap hari Selasa diatas jam 12
Nih….dengerin saksi sekaligus korban…..paling pengalaman masalah cashback ni orang…..ππππ€£π€£π€£
Tiap hari Selasa bukan jumat
Saya pernah turn over satu Minggu 27juta
Bonus yg didapat 150rb kurang lebih
Tapi main live kasino
Keluhan saya ko ngga timbul yaa…
PRIBADI LIBUR
ABAIKAN JIKA TDK SEHATI
POST AWAL
TUNGGAL EKOR ((((((( 3 ))))))))
HK
VERSI PRIBADI
CM
((((( 93 )))))
2D
((((( 93 )))))
((((( 23 )))))
((((( 43 )))))
.
BBSEX
4293
74293
.
JADIKAN PERBANDINGAN SAJA LUR
TETEP UPS & SEMANGAT LUR
Ijin copas master ’91
πππ
MONGGO LUR@TOMBAK
MJP
Jozzzzzz 93
π
SIIPP LUR@BEDJO
MJP
IHAT IHAT 13
Serius dikitlah
5831 3253 9324 7563 4935 3018 09799 3 6354 47732 2 9147 1531
1160 1307 9629 6487 8931 2519 7815
5760 5391 4438 0658 5522 9934 5195
3244 4189 6943 3891 5003 2837 0092
0250 8612 4881 6217 4023 7982 8213
3559 2207 9867 4857 6084 3941 6406
7880 1836 1542 7483 2534 8011 1637
7846 2494 6229 3470 7055 5997 1129
9800 1242 0162 6950 3094 2236 2854
9756 7617 7299 6882 1978 4293 8320
3069 8447 2072 9714 6740 1407 2183
2966 7101 9450 6388 8728 4465 2670
9590 0121 6287 3662 5027 7830 1076
2503 0314 7989 9148 5890 4410 5933
8228 3035 2801 9630 13
0951 3315 5187 2585 7412 4124 1842
8293 3052 6438 2089 23
0946 3352 3996 5877 0838 9353 5686
0763 3260 7624 6971 4916 9447 2764
7076 3540 1630 4887 xx8
9756 7617 7299 6882 1978 4293 8320
3069 8447 2072 9714 6740 1407 2183
2966 7101 9450 6388 8728 4465 2670
9590 0121 6287 3662 5027 7830 1076
2503 0314 7989 9148 5890 4410 5933
8228 3035 2801 9630 1393 6354 4773
0951 3315 5187 2585 7412 4124 1842
8293 3052 6438 2089 2322 9147 1531
0946 3352 3996 5877 0838 9353 5686
0763 3260 7624 6971 4916 9447 2764
7076 3540 1630 4887 x78x
temen saya semalam tembus hk total kurang lebih 25jt di maria togel,dan sampai sekarang belum di bayar,akun di blok,buat temenΒ² hatiΒ² aja MARIA TOGEL ingat…
Mohon izin post ini om miminπππ
Temen apa temanπ
βΊοΈπ«£π«£
TAMAN ….
1160 1307 9629 6487 8931 2519 7815
5760 5391 4438 0658 5522 9934 5195
3244 4189 6943 3891 5003 2837 0092
0250 8612 4881 6217 4023 7982 8213
3559 2207 9867 4857 6084 3941 6406
7880 1836 1542 7483 2534 8011 1637
7846 2494 6229 3470 7055 5997 1129
9800 1242 0162 6950 3094 2236 2854
9756 7617 7299 6882 1978 4293 8320
3069 8447 2072 9714 6740 1407 2183
2966 7101 9450 6388 8728 4465 2670
9590 0121 6287 3662 5027 7830 1076
2503 0314 7989 9148 5890 4410 5933
8228 3035 2801 9630 1393 6354 4773
0951 3315 5187 2585 7412 4124 1842
8293 3052 6438 2089 2322 9147 1531
0946 352 3996 5877 0838 9353 5686
0763 3260 7624 6971 4916 9447 2764
7076 3540 1630 4887 xx33
Berantakan :scratch:
1160 1307 9629 6487 8931 2519 7815
5760 5391 4438 0658 5522 9934 5195
3244 4189 6943 3891 5003 2837 0092
0250 8612 4881 6217 4023 7982 8213
3559 2207 9867 4857 6084 3941 6406
7880 1836 1542 7483 2534 8011 1637
7846 2494 6229 3470 7055 5997 1129
9800 1242 0162 6950 3094 2236 2854
9756 7617 7299 6882 1978 4293 8320
3069 8447 2072 9714 6740 1407 2183
2966 7101 9450 6388 8728 4465 2670
9590 0121 6287 3662 5027 7830 1076
2503 0314 7989 9148 5890 4410 5933
8228 3035 2801 9630 1393 6354 4773
0951 3315 5187 2585 7412 4124 1842
8293 3052 6438 2089 2322 9147 1531
0946 3352 3996 5877 0838 9353 5686
0763 3260 7624 6971 4916 9447 2764
7076 3540 1630 4887 xx33
0 tok gawe hk ngko bengi
9104
104
04
No bb
Ck 0
Cb 0
Werrrrrrrrr :rose:
:good:
14
_
24
_
34
π
14.06.2024
Invest Full
02*42*44*50*54*60*62*80*82*84*90*92*94
Ganjil 10 Ln
05*07*47*55*65*67*85*87*95*97
Genap 13 Ln
Lmh Shio 7 Ln
04*40*45*52*57*64*00
Pangkas
42*44*54*92*94
Ganjil 4 Ln
47*55*95*97
Genap
5 Ln
Lmh Shio
3 Ln
45*52*57
hk tk gbung.
78
456.
901
23
bomku.85.58.
yg laen ku cadangkan π π π